C#で色指定の際にDarkRedなど名前で指定ができますが、これらが何色なのかどんなカラーコードなのか、ほかにどんな色があるのかと思うことが多々あるので列挙してみます。
public static void Test1()
{
var colors = Enum.GetValues(typeof(KnownColor))
.OfType<KnownColor>()
.Select(c => Color.FromKnownColor(c));
foreach (Color color in colors)
{
Console.WriteLine($"{color.R},{color.G},{color.B} : {color.Name}");
}
}
下記のように出力されます。
180,180,180 : ActiveBorder 153,180,209 : ActiveCaption 0,0,0 : ActiveCaptionText 171,171,171 : AppWorkspace 240,240,240 : Control 160,160,160 : ControlDark 105,105,105 : ControlDarkDark 227,227,227 : ControlLight 255,255,255 : ControlLightLight 0,0,0 : ControlText 0,0,0 : Desktop 109,109,109 : GrayText 0,120,215 : Highlight 255,255,255 : HighlightText 0,102,204 : HotTrack 244,247,252 : InactiveBorder 191,205,219 : InactiveCaption 0,0,0 : InactiveCaptionText 255,255,225 : Info 0,0,0 : InfoText 240,240,240 : Menu 0,0,0 : MenuText 200,200,200 : ScrollBar 255,255,255 : Window 100,100,100 : WindowFrame 0,0,0 : WindowText 255,255,255 : Transparent 240,248,255 : AliceBlue 250,235,215 : AntiqueWhite 0,255,255 : Aqua 127,255,212 : Aquamarine 240,255,255 : Azure 245,245,220 : Beige 255,228,196 : Bisque 0,0,0 : Black 255,235,205 : BlanchedAlmond 0,0,255 : Blue 138,43,226 : BlueViolet 165,42,42 : Brown 222,184,135 : BurlyWood 95,158,160 : CadetBlue 127,255,0 : Chartreuse 210,105,30 : Chocolate 255,127,80 : Coral 100,149,237 : CornflowerBlue 255,248,220 : Cornsilk 220,20,60 : Crimson 0,255,255 : Cyan 0,0,139 : DarkBlue 0,139,139 : DarkCyan 184,134,11 : DarkGoldenrod 169,169,169 : DarkGray 0,100,0 : DarkGreen 189,183,107 : DarkKhaki 139,0,139 : DarkMagenta 85,107,47 : DarkOliveGreen 255,140,0 : DarkOrange 153,50,204 : DarkOrchid 139,0,0 : DarkRed 233,150,122 : DarkSalmon 143,188,139 : DarkSeaGreen 72,61,139 : DarkSlateBlue 47,79,79 : DarkSlateGray 0,206,209 : DarkTurquoise 148,0,211 : DarkViolet 255,20,147 : DeepPink 0,191,255 : DeepSkyBlue 105,105,105 : DimGray 30,144,255 : DodgerBlue 178,34,34 : Firebrick 255,250,240 : FloralWhite 34,139,34 : ForestGreen 255,0,255 : Fuchsia 220,220,220 : Gainsboro 248,248,255 : GhostWhite 255,215,0 : Gold 218,165,32 : Goldenrod 128,128,128 : Gray 0,128,0 : Green 173,255,47 : GreenYellow 240,255,240 : Honeydew 255,105,180 : HotPink 205,92,92 : IndianRed 75,0,130 : Indigo 255,255,240 : Ivory 240,230,140 : Khaki 230,230,250 : Lavender 255,240,245 : LavenderBlush 124,252,0 : LawnGreen 255,250,205 : LemonChiffon 173,216,230 : LightBlue 240,128,128 : LightCoral 224,255,255 : LightCyan 250,250,210 : LightGoldenrodYellow 211,211,211 : LightGray 144,238,144 : LightGreen 255,182,193 : LightPink 255,160,122 : LightSalmon 32,178,170 : LightSeaGreen 135,206,250 : LightSkyBlue 119,136,153 : LightSlateGray 176,196,222 : LightSteelBlue 255,255,224 : LightYellow 0,255,0 : Lime 50,205,50 : LimeGreen 250,240,230 : Linen 255,0,255 : Magenta 128,0,0 : Maroon 102,205,170 : MediumAquamarine 0,0,205 : MediumBlue 186,85,211 : MediumOrchid 147,112,219 : MediumPurple 60,179,113 : MediumSeaGreen 123,104,238 : MediumSlateBlue 0,250,154 : MediumSpringGreen 72,209,204 : MediumTurquoise 199,21,133 : MediumVioletRed 25,25,112 : MidnightBlue 245,255,250 : MintCream 255,228,225 : MistyRose 255,228,181 : Moccasin 255,222,173 : NavajoWhite 0,0,128 : Navy 253,245,230 : OldLace 128,128,0 : Olive 107,142,35 : OliveDrab 255,165,0 : Orange 255,69,0 : OrangeRed 218,112,214 : Orchid 238,232,170 : PaleGoldenrod 152,251,152 : PaleGreen 175,238,238 : PaleTurquoise 219,112,147 : PaleVioletRed 255,239,213 : PapayaWhip 255,218,185 : PeachPuff 205,133,63 : Peru 255,192,203 : Pink 221,160,221 : Plum 176,224,230 : PowderBlue 128,0,128 : Purple 255,0,0 : Red 188,143,143 : RosyBrown 65,105,225 : RoyalBlue 139,69,19 : SaddleBrown 250,128,114 : Salmon 244,164,96 : SandyBrown 46,139,87 : SeaGreen 255,245,238 : SeaShell 160,82,45 : Sienna 192,192,192 : Silver 135,206,235 : SkyBlue 106,90,205 : SlateBlue 112,128,144 : SlateGray 255,250,250 : Snow 0,255,127 : SpringGreen 70,130,180 : SteelBlue 210,180,140 : Tan 0,128,128 : Teal 216,191,216 : Thistle 255,99,71 : Tomato 64,224,208 : Turquoise 238,130,238 : Violet 245,222,179 : Wheat 255,255,255 : White 245,245,245 : WhiteSmoke 255,255,0 : Yellow 154,205,50 : YellowGreen 240,240,240 : ButtonFace 255,255,255 : ButtonHighlight 160,160,160 : ButtonShadow 185,209,234 : GradientActiveCaption 215,228,242 : GradientInactiveCaption 240,240,240 : MenuBar 51,153,255 : MenuHighlight
色がわかるように下記のように変更してみます。
public static void Test1()
{
var colors = Enum.GetValues(typeof(KnownColor))
.OfType<KnownColor>()
.Select(c => Color.FromKnownColor(c))
.OrderBy(c => c.R)
.ThenBy(c => c.G)
.ThenBy(c => c.B);
Console.WriteLine($"<table>");
Console.WriteLine($"<tr><td>RGB</td><td>code</td><td>Name</td><td>color</td></tr>");
foreach (Color color in colors)
{
Console.WriteLine($"<tr><td>{color.R},{color.G},{color.B}</td><td>#{color.R:X2}{color.G:X2}{color.B:X2}</td><td>{color.Name}</td><td style=\"background-color:#{color.R:X2}{color.G:X2}{color.B:X2};\"> </td></tr>");
}
Console.WriteLine($"</table>");
}
HTMLのtableタグを出力するのでそのまま貼り付けてみます。
| RGB | code | Name | color |
| 0,0,0 | #000000 | ActiveCaptionText | |
| 0,0,0 | #000000 | ControlText | |
| 0,0,0 | #000000 | Desktop | |
| 0,0,0 | #000000 | InactiveCaptionText | |
| 0,0,0 | #000000 | InfoText | |
| 0,0,0 | #000000 | MenuText | |
| 0,0,0 | #000000 | WindowText | |
| 0,0,0 | #000000 | Black | |
| 0,0,128 | #000080 | Navy | |
| 0,0,139 | #00008B | DarkBlue | |
| 0,0,205 | #0000CD | MediumBlue | |
| 0,0,255 | #0000FF | Blue | |
| 0,100,0 | #006400 | DarkGreen | |
| 0,102,204 | #0066CC | HotTrack | |
| 0,120,215 | #0078D7 | Highlight | |
| 0,128,0 | #008000 | Green | |
| 0,128,128 | #008080 | Teal | |
| 0,139,139 | #008B8B | DarkCyan | |
| 0,191,255 | #00BFFF | DeepSkyBlue | |
| 0,206,209 | #00CED1 | DarkTurquoise | |
| 0,250,154 | #00FA9A | MediumSpringGreen | |
| 0,255,0 | #00FF00 | Lime | |
| 0,255,127 | #00FF7F | SpringGreen | |
| 0,255,255 | #00FFFF | Aqua | |
| 0,255,255 | #00FFFF | Cyan | |
| 25,25,112 | #191970 | MidnightBlue | |
| 30,144,255 | #1E90FF | DodgerBlue | |
| 32,178,170 | #20B2AA | LightSeaGreen | |
| 34,139,34 | #228B22 | ForestGreen | |
| 46,139,87 | #2E8B57 | SeaGreen | |
| 47,79,79 | #2F4F4F | DarkSlateGray | |
| 50,205,50 | #32CD32 | LimeGreen | |
| 51,153,255 | #3399FF | MenuHighlight | |
| 60,179,113 | #3CB371 | MediumSeaGreen | |
| 64,224,208 | #40E0D0 | Turquoise | |
| 65,105,225 | #4169E1 | RoyalBlue | |
| 70,130,180 | #4682B4 | SteelBlue | |
| 72,61,139 | #483D8B | DarkSlateBlue | |
| 72,209,204 | #48D1CC | MediumTurquoise | |
| 75,0,130 | #4B0082 | Indigo | |
| 85,107,47 | #556B2F | DarkOliveGreen | |
| 95,158,160 | #5F9EA0 | CadetBlue | |
| 100,100,100 | #646464 | WindowFrame | |
| 100,149,237 | #6495ED | CornflowerBlue | |
| 102,205,170 | #66CDAA | MediumAquamarine | |
| 105,105,105 | #696969 | ControlDarkDark | |
| 105,105,105 | #696969 | DimGray | |
| 106,90,205 | #6A5ACD | SlateBlue | |
| 107,142,35 | #6B8E23 | OliveDrab | |
| 109,109,109 | #6D6D6D | GrayText | |
| 112,128,144 | #708090 | SlateGray | |
| 119,136,153 | #778899 | LightSlateGray | |
| 123,104,238 | #7B68EE | MediumSlateBlue | |
| 124,252,0 | #7CFC00 | LawnGreen | |
| 127,255,0 | #7FFF00 | Chartreuse | |
| 127,255,212 | #7FFFD4 | Aquamarine | |
| 128,0,0 | #800000 | Maroon | |
| 128,0,128 | #800080 | Purple | |
| 128,128,0 | #808000 | Olive | |
| 128,128,128 | #808080 | Gray | |
| 135,206,235 | #87CEEB | SkyBlue | |
| 135,206,250 | #87CEFA | LightSkyBlue | |
| 138,43,226 | #8A2BE2 | BlueViolet | |
| 139,0,0 | #8B0000 | DarkRed | |
| 139,0,139 | #8B008B | DarkMagenta | |
| 139,69,19 | #8B4513 | SaddleBrown | |
| 143,188,139 | #8FBC8B | DarkSeaGreen | |
| 144,238,144 | #90EE90 | LightGreen | |
| 147,112,219 | #9370DB | MediumPurple | |
| 148,0,211 | #9400D3 | DarkViolet | |
| 152,251,152 | #98FB98 | PaleGreen | |
| 153,50,204 | #9932CC | DarkOrchid | |
| 153,180,209 | #99B4D1 | ActiveCaption | |
| 154,205,50 | #9ACD32 | YellowGreen | |
| 160,82,45 | #A0522D | Sienna | |
| 160,160,160 | #A0A0A0 | ControlDark | |
| 160,160,160 | #A0A0A0 | ButtonShadow | |
| 165,42,42 | #A52A2A | Brown | |
| 169,169,169 | #A9A9A9 | DarkGray | |
| 171,171,171 | #ABABAB | AppWorkspace | |
| 173,216,230 | #ADD8E6 | LightBlue | |
| 173,255,47 | #ADFF2F | GreenYellow | |
| 175,238,238 | #AFEEEE | PaleTurquoise | |
| 176,196,222 | #B0C4DE | LightSteelBlue | |
| 176,224,230 | #B0E0E6 | PowderBlue | |
| 178,34,34 | #B22222 | Firebrick | |
| 180,180,180 | #B4B4B4 | ActiveBorder | |
| 184,134,11 | #B8860B | DarkGoldenrod | |
| 185,209,234 | #B9D1EA | GradientActiveCaption | |
| 186,85,211 | #BA55D3 | MediumOrchid | |
| 188,143,143 | #BC8F8F | RosyBrown | |
| 189,183,107 | #BDB76B | DarkKhaki | |
| 191,205,219 | #BFCDDB | InactiveCaption | |
| 192,192,192 | #C0C0C0 | Silver | |
| 199,21,133 | #C71585 | MediumVioletRed | |
| 200,200,200 | #C8C8C8 | ScrollBar | |
| 205,92,92 | #CD5C5C | IndianRed | |
| 205,133,63 | #CD853F | Peru | |
| 210,105,30 | #D2691E | Chocolate | |
| 210,180,140 | #D2B48C | Tan | |
| 211,211,211 | #D3D3D3 | LightGray | |
| 215,228,242 | #D7E4F2 | GradientInactiveCaption | |
| 216,191,216 | #D8BFD8 | Thistle | |
| 218,112,214 | #DA70D6 | Orchid | |
| 218,165,32 | #DAA520 | Goldenrod | |
| 219,112,147 | #DB7093 | PaleVioletRed | |
| 220,20,60 | #DC143C | Crimson | |
| 220,220,220 | #DCDCDC | Gainsboro | |
| 221,160,221 | #DDA0DD | Plum | |
| 222,184,135 | #DEB887 | BurlyWood | |
| 224,255,255 | #E0FFFF | LightCyan | |
| 227,227,227 | #E3E3E3 | ControlLight | |
| 230,230,250 | #E6E6FA | Lavender | |
| 233,150,122 | #E9967A | DarkSalmon | |
| 238,130,238 | #EE82EE | Violet | |
| 238,232,170 | #EEE8AA | PaleGoldenrod | |
| 240,128,128 | #F08080 | LightCoral | |
| 240,230,140 | #F0E68C | Khaki | |
| 240,240,240 | #F0F0F0 | Control | |
| 240,240,240 | #F0F0F0 | Menu | |
| 240,240,240 | #F0F0F0 | ButtonFace | |
| 240,240,240 | #F0F0F0 | MenuBar | |
| 240,248,255 | #F0F8FF | AliceBlue | |
| 240,255,240 | #F0FFF0 | Honeydew | |
| 240,255,255 | #F0FFFF | Azure | |
| 244,164,96 | #F4A460 | SandyBrown | |
| 244,247,252 | #F4F7FC | InactiveBorder | |
| 245,222,179 | #F5DEB3 | Wheat | |
| 245,245,220 | #F5F5DC | Beige | |
| 245,245,245 | #F5F5F5 | WhiteSmoke | |
| 245,255,250 | #F5FFFA | MintCream | |
| 248,248,255 | #F8F8FF | GhostWhite | |
| 250,128,114 | #FA8072 | Salmon | |
| 250,235,215 | #FAEBD7 | AntiqueWhite | |
| 250,240,230 | #FAF0E6 | Linen | |
| 250,250,210 | #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | |
| 253,245,230 | #FDF5E6 | OldLace | |
| 255,0,0 | #FF0000 | Red | |
| 255,0,255 | #FF00FF | Fuchsia | |
| 255,0,255 | #FF00FF | Magenta | |
| 255,20,147 | #FF1493 | DeepPink | |
| 255,69,0 | #FF4500 | OrangeRed | |
| 255,99,71 | #FF6347 | Tomato | |
| 255,105,180 | #FF69B4 | HotPink | |
| 255,127,80 | #FF7F50 | Coral | |
| 255,140,0 | #FF8C00 | DarkOrange | |
| 255,160,122 | #FFA07A | LightSalmon | |
| 255,165,0 | #FFA500 | Orange | |
| 255,182,193 | #FFB6C1 | LightPink | |
| 255,192,203 | #FFC0CB | Pink | |
| 255,215,0 | #FFD700 | Gold | |
| 255,218,185 | #FFDAB9 | PeachPuff | |
| 255,222,173 | #FFDEAD | NavajoWhite | |
| 255,228,181 | #FFE4B5 | Moccasin | |
| 255,228,196 | #FFE4C4 | Bisque | |
| 255,228,225 | #FFE4E1 | MistyRose | |
| 255,235,205 | #FFEBCD | BlanchedAlmond | |
| 255,239,213 | #FFEFD5 | PapayaWhip | |
| 255,240,245 | #FFF0F5 | LavenderBlush | |
| 255,245,238 | #FFF5EE | SeaShell | |
| 255,248,220 | #FFF8DC | Cornsilk | |
| 255,250,205 | #FFFACD | LemonChiffon | |
| 255,250,240 | #FFFAF0 | FloralWhite | |
| 255,250,250 | #FFFAFA | Snow | |
| 255,255,0 | #FFFF00 | Yellow | |
| 255,255,224 | #FFFFE0 | LightYellow | |
| 255,255,225 | #FFFFE1 | Info | |
| 255,255,240 | #FFFFF0 | Ivory | |
| 255,255,255 | #FFFFFF | ControlLightLight | |
| 255,255,255 | #FFFFFF | HighlightText | |
| 255,255,255 | #FFFFFF | Window | |
| 255,255,255 | #FFFFFF | Transparent | |
| 255,255,255 | #FFFFFF | White | |
| 255,255,255 | #FFFFFF | ButtonHighlight |
色もわかるようになりました。
